
РИДАН ·
Затвор дисковый ЗДМ с резьбовыми проушинами DN80, PN16, диск чугун, с электроприводом 220В
Артикул производителя: 082X4833R
Наличие уточняется
68 496,24 ₽
Запросить цену и наличие ↗Оплата по счёту После подтверждения комплектации и условий.
Доставка по России / самовывоз в Москве Стоимость и срок доставки согласуются отдельно.
Источник цены и остатков: ЭТМ. Проверено 27.10.2026 15:23 МСК. Наличие у поставщика не означает наличие на складе АО «РОССИ».
Технические характеристики
| Артикул производителя | 082X4833R |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Тип изделия | Затвор |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип соединения | резьбовое |
| Тип управления | Ручное |
| Условный проход, мм | 80 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип рабочей среды | Вода |
| Вид рукоятки | Электропривод |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Температура рабочей среды, °C | от -15 до +120 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Резьбовыми проушины |
| A, мм | 91 |
| Масса, кг, не более | 5,4 |
| H, мм | 150 |
| Температура окружающей среды, °C | от -25 до 70 |
| Напряжение питания, В | 220±10% |
| L, мм | 46 |
| D, мм | 62 |
| Исполнение | с электрическим приводом АМБ |
| Максимальное рабочее давление среды при температуре +20С (Рр), бар | 16 |
| B, мм | 162 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | ГОСТ 9544-2015 Класс А |
| Дополнительные требования | Запрещена эксплуатация затвора без рукоятки, редуктора или привода. Запрещается демонтаж рукоятки, редуктора или привода затвора, установленного на работающем трубопроводе или находящимся под давлением. Монтаж затвора производить только при положительных температурах окружающей среды.Запуск в эксплуатацию производить только при положительных температурах окружающей и рабочей среды. Запрещено производство работ при температуре поверхности затвора более +50°С и ниже -40°С без проведения соответствующих мероприятий по защите обслуживающего персонала, производящего работы. |
| Рабочая среда | Холодная вода, 50% гликоль, горячая вода, питьевая вода(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). |
| Назначенный ресурс работы | 2500 циклов "открыть-закрыть" в течение 24 месяцев со дня запуска в эксплуатацию. |
| Условия транспортировки и хранения | Складское длительное хранение: в течение 3 лет при условии соблюдения температурного режима от +10°С до +35°С и защиты от пыли и УФ-излучения в темных упаковках, в чистом и сухом помещении. Допускается транспортировка и хранение при минимальной температуре -40°С кратковременно. |
| C, мм | 122 |
| H₁, мм | 90 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Вес, кг | 3,6 |
| ØC, мм | 118 |
| Время поворота, с | 30 |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| E, мм | 25 |
| F, мм | 206 |
| Z, мм | 69 |
| Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар | 1,5PN |
| А, мм | 91 |
| Код затвора ЗДМ | 082X4533R 082X4534R 082X4545R 082X4546R |
| Крутящий момент, Н*м | 50 |
| Адаптер | Коды: 082X4483R, 082X4484R |
| Номин. ток, А | 0,25 |
Характеристики собраны из карточки ЭТМ и доступной документации Ридан. Проверьте условия применения по документации нужного артикула до монтажа.
Описание и применение
Модель «Затвор дисковый ЗДМ с резьбовыми проушинами DN80, PN16, диск чугун, с электроприводом 220В» относится к категории «Затворы поворотные дисковые чугунные». Ниже приведены доступные характеристики поставщика и документы для проверки условий применения.
Подбор производится по параметрам системы и технической документации. Возможность замены другого оборудования требует отдельной проверки.