
РИДАН · 20 PL04R
Датчик CO2 комнатный RCD220 0-10В
Артикул производителя: 097U0036R
Наличие уточняется
45 826,12 ₽
Запросить цену и наличие ↗Оплата по счёту После подтверждения комплектации и условий.
Доставка по России / самовывоз в Москве Стоимость и срок доставки согласуются отдельно.
Источник цены и остатков: ЭТМ. Проверено 27.10.2026 15:03 МСК. Наличие у поставщика не означает наличие на складе АО «РОССИ».
Технические характеристики
| Артикул производителя | 097U0036R |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Тип изделия | Датчик CO2 |
| Серия | 20 PL04R |
| Номинальное напряжение управления, В | 0-10 |
| Высота, мм | 86 |
| Ширина, мм | 86 |
| Глубина, мм | 22 |
| Масса, кг | 0.10 |
| Напряжение питания, В | 24В (±5%), 50/60 Гц;15-35В пост. ток |
| Номинальный ток, А | 0.02 |
| Степень защиты | IP41 |
| Класс защиты | IP41 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2,5 |
| Функция | комнатный |
| Диапазон измерений температуры, °C | 0..50 или -30..+70 |
| Рабочая среда | воздух и неагрессивные газы |
| Диапазон измерения влажности, % | 0 …100 |
| Диапазон измерения углекислого газа, ppm | 0-2000 |
| Погрешность измерения углекислого газа, % | ±3 |
| Чувствительный элемент | NDIR |
| Диапазон температур окружающей среды, °C | 0..+50 |
| Диапазон температур транспортировки и хранения, °C | -20..+50 |
| Погрешность измерения температуры, °C | ± 0,5 |
| Погрешность измерения влажности, % | ±3 |
| Масса не более, кг | 0,096 |
| Выходной сигнал АО-1, СО2 | 0-10 В |
| Выходной сигнал АО-2, температура | 0-10 В |
| Выходной сигнал АО-3,влажность | 0-10 В |
Характеристики собраны из карточки ЭТМ и доступной документации Ридан. Проверьте условия применения по документации нужного артикула до монтажа.
Описание и применение
Модель «Датчик CO2 комнатный RCD220 0-10В» относится к категории «Приводы и автоматика для канального вентиляционного оборудования». Ниже приведены доступные характеристики поставщика и документы для проверки условий применения.
Подбор производится по параметрам системы и технической документации. Возможность замены другого оборудования требует отдельной проверки.